Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 7 vendég van a webhelyen.

Az interjú folytatása Fogarasi Józseffel.

Mi a véleménye a külföldi galambok behozataláról, mire célszerű odafigyelni?

Korábban ugyan már szó volt arról, hogy 1993-tól 2002-ig a postagalambokat „felcseréltem” a németjuhász kutyára. Azután visszatértem a kedvencekhez. Átvettem versenyzésre egyik barátom, Elek Péter állományát, amelyek a Mátyásföldi Mikó Jóska bátyámtól leszármazott német, Aschhaffenburgi Cibis galambok voltak.
A FŐNIX KLUB szervezésében részt vettem velük, két csapattal egy szervezett Sprint Bajnokságban.
A bajnokságot megnyertem, az első csapattal, míg a második csapat a második helyen végzett.
2003-2004-ben építettem meg a galambházaimat a mostani helyén a Debrecen központjától 6 km-re lévő Kondoros kertben.

Ezekben az években hoztam németbarátaimtól a mai állomány alapját. Felfigyeltem már korábban is és a 2002-es évben tapasztaltam, hogy a jó külföldi galambok első, második generációja, „akklimatizálva” milyen jól képesek teljesíteni.
Álljon itt szemléltetésre, hogy nálam még a közvetlen kint született galambok is oda figyeléssel milyen jó teljesítettek 2-3 éves korukban.

S01 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1.   Fogarasi József 1. cs. 45 h 560,91 p
2.   Sági Ferenc 1. cs. 45 h 502,48 p
3.   Krankovics János 1. cs. 33 h 335,86 p
4.   Béke József 2. cs. 29 h 283,32 p
5.   Nagy Géza 1. cs. 23 h 220,93 p
6.   Varga László 1. cs. 25 h 205,31 p
7.   Fogarasi József 2. cs. 20 h 201,82 p
8,   Béke József 1. cs. 20 h 163,80 p
9.   Marcsek Lajos 1. cs. 17 h 155,57 p
10.   Varga András 1. cs. 12 h 130,23 p
11.   Rocskó Aladár 1. cs. 5 h 39,39 p
12.   Krankovics János 2. cs. 4 h 38,05 p
13.   Nagy János 2. cs. 2 h 20,36 p
14.   Elek Péter 2. cs. 2 h 15,18 p

S01 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1.   Sági Ferenc 1. cs. 76 h 988,92 p
2.   Fogarasi József 1. cs. 67 h 845,63 p
3.   Nagy Géza 1. cs. 43 h 511,25 p
4.   Béke József 1. cs. 43 h 505,59 p
5.   Krankovics János 1. cs. 41 h 436,14 p
6.   Marcsek Lajos 1. cs. 33 h 406,90 p
7.   Béke József 2. cs. 31 h 293,00 p
8,   Varga László 1. cs. 31 h 282,66 p
9.   Fogarasi József 2. cs. 22 h  220,78 p
10.   Varga András 1. cs. 14 h 164,48 p
11.   Rocskó Aladár 1. cs. 7 h 69,44 p
12.   Krankovics János 2. cs. 4 h 38,05 p
13.   Nagy János 1. cs. 2 h 20,36 p
14.   Elek Péter 1. cs. 2 h 15,18 p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek

1.   Fogarasi József DV 04-07222-187 H 11 h 142,75p
2.   Sági Ferenc  HU 06-10-13844 H 10 h 133,79p
3.   Fogarasi József HU 04-50-12242 H 9 h 107,93p
4.   Sági Ferenc HU 06-09-72191 H 8 h 88,00p
5.   Fogarasi József DV 05-09453-545 H 8 h 78,64p
6.   Fogarasi József HU 05-50-11265 H 7 h 89,83p
7.   Fogarasi József HU 05-10-04731 H 7 h 84,73p
8,   Fogarasi József HU 05-10-04739 H 7 h 69,37p
9.   Krankovics János HU 05-10-4349 H 7 h 59,09p
10.   Sági Ferenc HU 06-10-18275 H 6 h 70,28p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók

1.   Fogarasi József HU 04-50-14779 T 8 h 87,37p
2.   Krankovics János HU 04-10-91319 T 5 h 48,84p
3.   Krankovics János HU 04-10-91341 T 5 h 47,68p
4.   Krankovics János HU 05-50-56549 T 4 h 41,81p
5.   Fogarasi József HU 04-50-14795 T 4 h 37,07p
6.   Krankovics János HU 06-10-17188 T 3 h 34,12p
7.   Nagy Géza HU 50-06-11309 T 3 h 32,97p
8,   Nagy Géza HU 50-07-36693 T 3 h 30,07p
9.   Sági Ferenc HU 06-50-11874 T 3 h 22,69p
10.   Béke József HU 07-10-24970 T 3 h 19,73p

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1.   Mátyás Dúc 1. cs. S05 45 h 596,10 p
2.   Fogarasi József 1. cs. S01 44 h 550,00 p
3.   Pikó Sándor 1. cs. S02 45 h 534,51 p
4.   Kalmár László 1. cs. S10 45 h 533,98 p
5.   Bődi József 1. cs. S07 44 h 519,75 p
6.   Gonda János 2. cs. S10 43 h 514,55 p
7.   Mátyás Dúc 2. cs. S05 45 h 512,66 p
8,   Czeglédi-Szűcs 2. cs. S10 42 h 507,47 p
9.   Szabó Sándor 1. cs. S08 39 h 482,49 p
10.   Varga András 1. cs. S02 42 h  473,69 p

Hajdú Tagszövetség
Főprogram champion eredmények
Rövidtáv beszámított versenyei: 05.10. Bicske 05.17. Gyor 05.24. Mosonmagyaróvár 05.31. Bicske 06.07. Bicske 06.14. Bicske 06.21. Mosonmagyaróvár 06.28. Budapest-Cinkota 07.05. Bicske 07.12. Budapest-Cinkota 07.19. Bicske

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek

1.   Kalmár László S10 HU-07- 50-49684 H 11 h 127,91p
2.   Iván László S06 HU 07-10-28194 H 11 h 100,55p
3.   Fogarasi József S01 DV 04-07222-187 H 10 h 131,01p
4.   Czeglédi-Szűcs S10 HU-05- 10-10032 H 10 h 119,35p
5.   Mátyás Dúc S05 HU 07-D-155455 H 10 h 113,45p
6.   Czeglédi-Szűcs S10 HU-05- 10-10017 H 10 h 112,21p
7.   Sági Ferenc S01 HU 06-10-13844 H 9 h 114,35p
8,   Urbánszki Károly S02 HU 05-10-2240 H 9 h 108,90p
9.   Bődi József S07 HU 07-D-155756 H 9 h 107,37p
10.   Mátyás Dúc S05 HU 04-10-91055 H 9 h 106,49p

Úgy gondolom, a kérdésre a tapasztalatok alapján azt mondhatom, megbízható helyről behozott galambokban nem fognak csalódni. Természetesen azt sem szabad elhallgatni,hogy ezekért a galambokért Duisburgba, Rekenbe, Haßfurtba, több ezer km-t kellett többször is megtenni. A következő fejezetet Herman Brinkmannál tett látogatásunknak beszámolójával fogom folytatni. Farkas Sanyi barátommal voltunk a Brinkmann házaspár vendége és hoztunk onnan galambokat is.

Folytatjuk.